Прайс-лист на септики станции «Тверь»
| Наименование | Кол-во постоянно прожив. человек | Произв-ть, м3/сутки | Габариты блоков, м | ||
| длина | ширина | высота | |||
| «Тверь-0,35П» | 1…2 | 0,35 | 1,5 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,35ПН» | 1…2 | 0,35 | 1,9 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,5П» | 2…3 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,5ПН» | 2…3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,5ПМ» | 2…3 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,5ПНМ» | 2…3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,5НП» | 2…3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,5НПМ» | 2…3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,5НПН» | 2…3 | 0,5 | 2,4 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,5НПНМ» | 2…3 | 0,5 | 2,4 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,75П» | 2…4 | 0,75 | 1,9 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,75ПН» | 2…4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,75ПМ» | 2…4 | 0,75 | 1,9 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,75ПНМ» | 2…4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,75НП» | 2…4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,75НПМ» | 2…4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,75НПН» | 2…4 | 0,75 | 2,7 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,75НПНМ» | 2…4 | 0,75 | 2,7 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,85П» | 3…5 | 0, 85 | 2,1 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,85ПН» | 3…5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,85ПМ» | 3…5 | 0,85 | 2,1 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,85ПНМ» | 3…5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,85НП» | 3…5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,85НПМ» | 3…5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-0,85НПН» | 3…5 | 0,85 | 2,9 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-0,85НПНМ» | 3…5 | 0,85 | 2,9 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1П» | 4…6 | 1 | 2,45 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1ПН» | 4…6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1ПМ» | 4…6 | 1 | 2,45 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1ПНМ» | 4…6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1НП» | 4…6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1НПМ» | 4…6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1НПН» | 4…6 | 1 | 3,25 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1НПНМ» | 4…6 | 1 | 3,25 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1,2П» | 5…7 | 1,2 | 2,8 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,2ПН» | 5…7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,2ПМ» | 5…7 | 1,2 | 2,8 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1,2ПНМ» | 5…7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1,2НП» | 5…7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,2НПМ» | 5…7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1,2НПН» | 5…7 | 1,2 | 3,6 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,2НПНМ» | 5…7 | 1,2 | 3,6 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1,2НПН» | 5…7 | 1,2 | 3,6 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,5П» | 6…9 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,5ПН» | 6…9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,5ПМ» | 6…9 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1,5ПНМ» | 6…9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1,5НП» | 6…9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,5НПМ» | 6…9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-1,5НПН» | 6…9 | 1,5 | 4,2 | 1,1 | 1,67 |
| «Тверь-1,5НПНМ» | 6…9 | 1,5 | 4,2 | 1,1 | 1,97 |
| «Тверь-2П» | до 12 | 2 | 4 | 1,3 | 1,67 |
| «Тверь-2ПН» | до 12 | 2 | 4,5 | 1,3 | 1,67 |
| «Тверь-2ПМ» | до 12 | 2 | 4 | 1,3 | 1,97 |
| «Тверь-2ПНМ» | до 12 | 2 | 4,5 | 1,3 | 1,97 |
| «Тверь-2НП» | до 12 | 2 | 4,5 | 1,3 | 1,67 |
| «Тверь-2НПМ» | до 12 | 2 | 4,5 | 1,3 | 1,97 |
| «Тверь-2НПН» | до 12 | 2 | 4,85 | 1,3 | 1,67 |
| «Тверь-2НПНМ» | до 12 | 2 | 4,85 | 1,3 | 1,97 |
| «Тверь-3П» | до 18 | 3 | 4 | 1,6 | 1,67 |
| «Тверь-3ПН» | до 18 | 3 | 4,5 | 1,6 | 1,67 |
| «Тверь-3ПМ» | до 18 | 3 | 4 | 1,6 | 1,97 |
| «Тверь-3ПНМ» | до 18 | 3 | 4,5 | 1,6 | 1,97 |
| «Тверь-3НП» | до 18 | 3 | 4,5 | 1,6 | 1,67 |
| «Тверь-3НПМ» | до 18 | 3 | 4,5 | 1,6 | 1,97 |
| «Тверь-3НПН» | до 18 | 3 | 5 | 1,6 | 1,67 |
| «Тверь-3НПНМ» | до 18 | 3 | 5 | 1,6 | 1,97 |
| «Тверь-4П» (два блока Тверь-2П) | до 24 | 4 | 4 | 1,3 | 1,67 |
| «Тверь-6П» (два блока Тверь-3П) | до 36 | 6 | 4 | 1,6 | 1,67 |
| Наращение горловин на каждые 0,1м в составе блока/отдельно | |||||
| Дополнительный патрубок Ду110 | |||||
*«П» — полипропиленовый корпус,
«ПН» — установка с насосной камерой очищенной воды,
«ПМ» — модифицированная установка с нарощенными бортами,
«НП» — установка с насосной камерой сточной воды







